美联储降息 联邦基金利率下调50个基点至4.75%
讯 美国联邦储备委员会18日决定将联邦基金利率即商业银行间隔夜拆借利率由原来的5.25%降为4.75%,以应对目前的次贷危机。这是美联储自2003年6月以来首次降息。
美联储17次加息一览表 | ||
日期 | 利率(%) | 市场观点 |
2004-6-30 | 1.25 | 加息在意料之中 |
2004-8-10 | 1.5 | 加息表明经济良好 |
2004-9-21 | 1.75 | 加息防止通货膨胀 |
2004-11-10 | 2 | 加息改善劳动市场 |
2004-12-14 | 2.25 | 加息阻止资本外流 |
2005-2-2 | 2.5 | 加息减小人民币升值压力 |
2005-3-22 | 2.75 | 加息挽救美元 |
2005-5-3 | 3 | 加息难掩美元跌势 |
2005-6-30 | 3.25 | 加息使经济数据逐步改观 |
2005-8-9 | 3.5 | 加息抑制房地产过热 |
2005-9-20 | 3.75 | 加息到达中性利率区间 |
2005-11-3 | 4 | 加息为调控宏观的法宝 |
2005-12-14 | 4.25 | 加息步伐即将结束 |
2006-1-31 | 4.5 | 伯南克将就任 |
2006-3-29 | 4.75 | 暗示进一步加息 |
2006-5-11 | 5 | 加息或将暂停 |
2006-6-29 | 5.25 | 暗示加息周期结束 |
数据来源:市场公开信息 制表:金融界外汇频道 |
相关文章
more
- 美联储再度降息在即 | 2008-04-30
- 刘尚希:税率“一刀切”有些不公平 | 2008-04-23
- 黄少安:肯定货币政策有效 主张利率和汇率联动 | 2008-04-18
- 周小川:利率还有提升空间 | 2008-04-14
- 樊纲:不评论房产、CPI 、利率 | 2008-04-13
发表评论
!网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明同意其观点或证实其描述