记者 张棋 团购,这种从国外舶来的电子商务消费模式在极短的时间内就受到国内众多商家的青睐和年轻白领们的追捧,时至今日,团购网站数量早已达到数千家之众。可以毫不夸张的说,没有哪一种互联网模式能有团购这样疯狂。上千家团购网站在全国各地以及各个领域内展开激烈的竞争和厮杀,这一现象也被形象的称之为“千团大战”。
与此同时,在中国巨大的消费市场诱惑下,国外的团购网巨头们纷纷登陆内地。先行一步的全球最大的团购网站——Groupon与腾讯产业共赢基金和云锋基金共同出资成立了高朋网。另外,美国第二大团购网站LivingSocial也正与国内某家团购网站进行合作磋商,从而进军到国内市场。
国外团购网站的大举“入侵”,不禁勾起了人们对这些国外团购巨头们的好奇心。目前,在全球团购市场上有4家最具国模的国外公司,分别是最早成立的LivingSocial和Groupon,以及后续加入的Facebook和Google。下面,我们通过数据对比来了解这几家团购巨头们的真正实力。
LivingSocial | GROUPON | |||
团购上线时间 | 2007年 | 2008年 | 2011年 | 2011年 |
估计收入 | 5千万美元/月 | 1亿美元/月 | 1.7亿美元/月 | 28亿美元/月 |
公司估价 | 29亿美元 | 60-150亿美元 | 750亿美元 | 1720亿美元 |
与商家分成比例 | 60% | 50% | 未公布 | 未公布 |
会员数量 | 2800万以上 | 7000万以上 | 6亿以上(包括潜在用户) | 1-2亿(包括潜在用户) |
宣传方式 | 网站、邮件 | 网站、邮件 | 新闻订阅、赞助商广告通知 | 网页、邮件、GoogleReader |
公司分部 | 200家以上 | 565家以上 | 5家 | 6家 |
最低购买数量 | 无 | 有 | 无 | 有 |
提供app接口 | iphone | iphone/android/blackberry | 尚未发布 | 尚未发布 |
电子代金券 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分享功能 | facebook wallpost twitter email | facebook wallpost twitter email | facebook wallpost facebook’like’ email | facebook wallpost twitter email googlebuzz |
付款方式 | 借记卡/信用卡 | 借记卡/信用卡 | 借记卡/信用卡/facebook点券 | 借记卡/信用卡/谷歌账户 |
竞争优势 | 建立了品牌形象 | 品牌忠诚度高,团购行业领军人 | 与facebook完美结合 | 与google产品结合、资源丰富、品牌认知度高 |
结论 | LivingSocial所提供的产品非常有竞争力,他的收入有可能在2012年超过groupon | 团购市场日趋激烈,但groupon并未改变其固有的商业模式。目前的增速规模能让groupon一直保持在团购行业第一队列的位置吗? | facebook的潜力是无限的,如果能把社交网络和购物有机结合起来,facebook将会被载入史册。 | google的潜力是巨大的,尽管在商业模式上没有创新,但是看起来谷歌有办法能在市场上争得一席之地。 |
数据来源:PGMAG (http://www.pcmag.com)